Beleidsdoel 3.1
Beschermen tegen overstroming
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Beleidsdoel 3.2
Bijdragen aan schoon en voldoende water
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Programma 3 | Water | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 4.271 | 1.711 | 208 | 1.919 | 12 | 1.691 | 1.704 | 1.792 | |
Directe lasten | 976 | 1.751 | 2.423 | 4.174 | 138 | 1.321 | 1.321 | 1.221 | |
Overdrachten | 7.818 | 7.368 | 11 | 7.379 | 0 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
Subtotaal Lasten | 13.065 | 10.830 | 2.642 | 13.472 | 24 | 4.824 | 4.837 | 4.825 |
Baten | -1.034 | -895 | -1.050 | -1.945 | 117 | -835 | -835 | -835 |
Saldo van baten en lasten | 12.031 | 9.935 | 1.592 | 11.527 | 16 | 3.989 | 4.002 | 3.990 |
Storting reserves | 11.065 | 5.331 | 100 | 5.431 | 2 | 3.822 | 4.401 | 0 |
Onttrekking reserves | -162 | -1.264 | -961 | -2.225 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 22.935 | 14.002 | 731 | 14.733 | 5 | 7.811 | 8.403 | 3.990 |
Toelichting op de budgettabel
Hier leest u de toelichtingen op de niet-resultaatneutrale mutaties in dit programma, zoals vermeld in de tabel in hoofdstuk 2, Zomernota in één oogopslag.
Directe lasten
Grondwater OD 3.2.2: Omdat de grondwaterheffing niet ten goede mag komen aan de eigen middelen van de provincie wordt jaarlijks het verschil tussen de opbrengst van de heffing en de kosten die betrekking hebben op het beheer van het grondwater, gestort in de Voorziening Grondwaterheffing. Hiervoor ontbrak een raming in de begroting (lasten verhoogd, € 197.000, nadelig).