Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 3.1.3 | Water robuust inrichten bevorderen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 52 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 87 | |
Overdrachten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 75 | 87 | 78 | 165 | 90 | 87 | 87 | 87 |
Baten | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 58 | 87 | 78 | 165 | 90 | 87 | 87 | 87 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 58 | 87 | 78 | 165 | 90 | 87 | 87 | 87 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Bij dit operationele doel zijn geen grote mutaties aanwezig.