In onderstaande lijst staan de subsidies buiten uitvoeringsregeling. In de kolom wijzigingen staat aangegeven of de subsidie nieuw, gewijzigd of ongewijzigd is.
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 | Wijzigingen |
---|---|---|---|
Programma 2 Bereikbaarheid | |||
2.3.2 | Gemeente Texel: Pilot Texel | € 383.000 | Nieuw |
2.3.2 | Gemeente Alkmaar; Investeringsagenda | € 1.569.000 | Gewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Bussum: Investeringsagenda | € 225.000 | Gewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Haarlem; Investeringsagenda | € 6.766.000 | Gewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Heemskerk; Investeringsagenda | € 107.500 | Nieuw |
2.3.2 | Gemeente Heerhugowaard; Investeringsagenda | € 1.180.000 | Gewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Hilversum; Investeringsagenda | € 1.085.000 | Gewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Hoorn; Investeringsagenda | € 50.000 | Ongewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Velsen; Investeringsagenda | € 2.250.0000 | Nieuw |
2.3.2 | RWS: Investeringsagenda | €1.025.000 | Gewijzigd |
2.3.2 | Gemeente Wijdemeren; Investeringsagenda | € 50.000 | Nieuw |
2.2.1 | RWS; busvoorzieningen A1 | € 1.500.000 | Nieuw |
2.2.1 | NS: Aanleg P+R Bussum Zuid | € 287.500 | Nieuw |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar; Bergerweg | € 2.000.000 | Nieuw |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar; N9/Koggedijk | € 1.500.000 | Nieuw |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar; Koelmanlaan/Willem de Zwijgerlaan | € 1.000.000 | Ongewijzigd |
2.3.1 | Regionaal Overleg Orgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer | € 50.000 | Ongewijzigd |
2.3.1 | Rijksscholengemeenschap Wiringherlant; Medefinanciering scholierenlijn Medemblik-RSG Wiringherland | € 14.000 | Ongewijzigd |
2.2.1 | Gemeente Haarlem; Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam West | € 389.392 | Ongewijzigd |
2.1.2 | Gemeente Heiloo: Aansluiting A9 Heiloo | € 12.079.000 | Nieuw |
2.1.2 | Gemeente Heiloo: Fietsbrug | € 600.000 | Nieuw |
2.2.1 | Gemeente Aalsmeer: Ongestoord Logistieke Verbinding | € 10.550.000 | Nieuw |
2.1.3 | Vervoerregio Amsterdam: HOV Amstelveen-Uithoorn | € 1.893.681 | Nieuw |
2.2.1 | Gemeente Hilversum: Brug Hilversum Noord-Mediapark (IBP 6.9) | € 750.000 | Nieuw |
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 | Wijzigingen |
---|---|---|---|
Programma 3 Water | |||
3.1.2 | Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Marker Wadden (zie ook Progr. 6) | € 344.000 | Ongewijzigd |
3.2.1 | Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Marker Wadden (zie ook Progr. 6) | € 1.398.000 | Ongewijzigd |
3.1.2 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk | € 705.946 | Ongewijzigd |
3.1.2 | Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk | € 357.837 | Ongewijzigd |
3.2.1 | Gemeente Waterland: vooronderzoek naar officiële zwemplek Marken | € 11.000 | Nieuw |
3.2.1 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur | € 225.000 | Nieuw |
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 | Wijzigingen |
---|---|---|---|
Programma 4 Milieu | |||
4.1.2 | InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta | € 960.000 | Ongewijzigd |
4.1.2 | Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland | € 18.742 | Ongewijzigd |
4.1.2 | Milieudienst IJmond | € 125.000 | Ongewijzigd |
4.1.2 | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | € 281.933 | Ongewijzigd |
4.1.2 | Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek | € 60.450 | Ongewijzigd |
4.1.2 | Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord | € 137.850 | Ongewijzigd |
4.2.1 | NEMIS | € 50.000 | Ongewijzigd |
4.1.1 | Milieufederatie NH/sterren dichterbij | € 36.400 | Ongewijzigd |
4.1.2 | ECN/Biomassateelt op zee | € 300.000 | Ongewijzigd |
4.1.2 | Groen Gas Noord-Holland BV/Milena-Olga-Esme | € 500.000 | Ongewijzigd |
4.1.2 | Gemeente Hilversum , Plan Huydecopers | € 925.000 | Nieuw |
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 | Wijzigingen |
---|---|---|---|
Programma 5 Ruimte | |||
5.1.2 | Coöperatie Gastvrije Randmeren / Revitalisering drie recreatie eilanden | € 327.500 | Ongewijzigd |
5.1.2 | Gemeente Haarlemmermeer / Duurzaam Watersysteem PARK21 (KL27) | € 9.302.641 | Gewijzigd |
5.1.2 | Gemeente Haarlemmermeer / Groene- en recreatieve verbindingen | € 4.500.000 | Nieuw |
5.1.2 | Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio / | € 2.500.000 | Ongewijzigd |
5.1.2 | Gemeente Den Helder/ Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossen | € 25.000 | Nieuw |
5.1.2 | Gemeente Hollands Kroon / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein | € 25.000 | Nieuw |
5.1.2 | Noord-Hollandse Motorsport Federatie / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein | € 133.148 | Nieuw |
5.1.2 | Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS) | € 112.500 | Nieuw |
5.1.2 | Vervolg Nieuw West Airport Express | € 200.000 | Nieuw |
5.3.1 | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord | € 1.518.286 | Ongewijzigd |
5.3.1 | Ministerie van Defensie/RESA-project luchthaven Den Helder | € 250.000 | Ongewijzigd |
5.3.4 | Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau | € 165.000 | Ongewijzigd |
5.3.4 | Greenport Noord-Holland Noord/uitvoeringsprogramma | € 100.000 | Ongewijzigd |
5.3.4 | Greenport Aalsmeer/programmabureau | € 150.000 | Ongewijzigd |
5.3.4 | Green port Aalsmeer/uitvoeringsprogramma | € 100.000 | Ongewijzigd |
5.3.4 | STIVAS/ondersteuning activiteiten kavelruil | € 756.000 | Nieuw |
5.3.2 | Gemeente Amsterdam/regionaal budget Metropoolregio | € 1.500.000 | Gewijzigd |
5.3.3 | NOVA College/Smart Makers Education | € 85.000 | Nieuw |
5.3.3 | ROC Amsterdam/Human Technology & Engeneering | € 130.000 | Nieuw |
5.3.3 | ROC Amsterdam/MediaLab Take Five | € 75.000 | Nieuw |
5.3.3 | Clusius College/Green Campus | € 65.000 | Nieuw |
5.3.3 | Regio College/Crossover Agenda | € 130.000 | Nieuw |
5.3.3 | ROC De Kop/LT Offshore Wind-Energy | € 65.000 | Nieuw |
5.3.3 | InHolland/TechInHolland Campus inbedding kenniswerkplaats | € 25.000 | Nieuw |
5.3.3 | NOVA College of gemeente Velsen /MRA Techport Campus Business Developer Innovation & House of Skills | € 180.000 | Nieuw |
5.3.3 | Stichting Techport IJmond/provinciale marktplaats-gastcolleges-stages-leerwerkplekken | € 65.000 | Nieuw |
5.3.3 | Ontwikkelingsbedrijf NHN/Talentprogramma NHN | € 65.000 | Nieuw |
5.3.3 | Hilversumse Media Campus/Integrale provinciale communicatie | € 45.000 | Nieuw |
5.3.1. | AYOP/marketing-/acquisitieplan tbv windenergie op zee | € 50.000 | Nieuw |
5.3.1 | Regio Gooi- en Vechtstreek, Economic Board Gooi- en Vechtstreek | € 25.000 | Ongewijzigd |
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 | Wijzigingen |
---|---|---|---|
Programma 6 Groen | |||
6.1.1 | Vereniging Natuurmonumenten / Groene Uitweg: Impuls Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik | € 507.500 | Ongewijzigd |
6.1.1 | Groengebied Amstelland / Groene Uitweg: Skeelerbaan Ouderkerkerplas | € 49.000 | Ongewijzigd |
6.1.1 | Regio Gooi en Vechtstreek / Groene Uitweg: Schootsvelden Naarden (GV04) | € 60.000 | Ongewijzigd |
6.1.1 | Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Vechtvallei / Groene Uitweg: Innovatieprojecten | € 50.000 | Ongewijzigd |
6.1.1 | Gemeente Gooise Meren / Wandelpad Vesting-Stadzigt (GV04) | € 407.500 | Ongewijzigd |
6.1.2 | Staatsbosbeheer / Inrichtingsmaatregelen Westzaan | € 268.273 | Ongewijzigd |
6.1.4 | Gemeente Wijdemeren / Voetgangersbrug 's Gravelandsevaart (NH-pad) (GV04) | € 32.500 | Ongewijzigd |
6.1.4 | Recreatie Noord-Holland / Uitvoering Boerenlandpadregeling | € 700.000 | Ongewijzigd |
6.2.1 | Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden / Correctie beheervergoeding | € 50.000 | Ongewijzigd |
6.2.1 | Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid / Pilot Weidevogels | € 150.000 | Ongewijzigd |
6.2.3 | Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2017 | € 50.000 | Ongewijzigd |
6.2.3 | Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2017 | € 50.000 | Ongewijzigd |
6.3.2 | Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken / Boerderij-educatie Laag Holland | € 80.000 | Ongewijzigd |
6.3.2 | Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland | € 80.000 | Ongewijzigd |
6.2.3 | Landschap Noord-Holland1 | € 1.092.800 | Ongewijzigd |
6.2.2 | Faunabeheereenheid1 / Reguliere taken | € 482.962 | Gewijzigd |
6.2.2 | Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer | € 411.038 | Gewijzigd |
6.2.3 | Goois Natuurreservaat1 | € 623.020 | Gewijzigd |
6.1.2 | Goois Natuurreservaat / Natuurontwikkeling Dassenveld (GV54) | € 15.000 | Ongewijzigd |
6.1.2 | Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Grondverwerving (NHN16) | € 53.000 | Ongewijzigd |
6.3.1 | Stichting Veenweiden Innovatiecentrum | € 90.000 | Ongewijzigd |
6.1.2 | Fam. Tentij / Realisatie NNN Bakkum / Programma Nieuwe Strandwal | € 100.000 | Ongewijzigd |
6.1.2 | Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Inrichting (NHN16) | € 247.000 | Ongewijzigd |
6.1.1 | Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Marker Wadden (zie ook Progr. 3) | € 2.300.000 | Gewijzigd |
6.1.2 | PWN / Omvormen deel Camping Vafamil tot natuur (KL40) | € 30.000 | Ongewijzigd |
6.1.2 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Polder Waard Nieuwland (NHN23) | € 225.000 | Ongewijzigd |
6.1.2 | Gemeente Aalsmeer / Groene AS door Aalsmeer (KL32) | € 225.000 | Gewijzigd |
6.1.2 | Stichting De Bovenlanden Aalsmeer / Groene As Bovenlanden (KL30) | € 300.000 | Gewijzigd |
6.1.2 | Gemeente Hilversum / Natuurontwikkeling Huydecoopersweg | € 925.000 | Ongewijzigd |
6.2.1 | Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken / Ruige mest op vaarland | € 47.959 | Ongewijzigd |
6.3.2 | Nationaal Park Zuid Kennemerland1 | € 121.789 | Ongewijzigd |
6.3.2 | Nationaal Park Duinen van Texel1 | € 136.211 | Ongewijzigd |
6.3.1 | Landschap Noord-Holland1 / Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen' | € 608.000 | Ongewijzigd |
6.3.1 | Landschap Noord-Holland1/ Innovatieprogramma Veen (IPV) | € 700.000 | Ongewijzigd |
6.1.1 | Staatsbosbeheer / Monitoringvergoeding SNL Open Duin | € 150.000 | Nieuw |
6.2.1 | Landschap Noord-Holland / Soortenbescherming | € 85.000 | Nieuw |
6.3.2 | Landschap Noord-Holland / Ervenhandboeken | € 20.000 | Nieuw |
6.2.1 | Landschap Noord-Holland / Evaluatie beheer strategieën veenweiden | € 25.000 | Nieuw |
6.1.2 | Landschap Noord-Holland / Groen en Gezonde Leefomgeving | € 100.000 | Nieuw |
6.3.1 | Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen | € 30.000 | Nieuw |
6.3.1 | Gemeente Wijdemeren / Natuurbeleving NERA gebouw - proces | € 74.000 | Nieuw |
6.1.4 | Groengebied Amstelland / Groene Uitweg Recreatiemakelaar Amstel en Diemerscheg (GV39) | € 30.600 | Nieuw |
6.1.4 | Regio Gooi- en Vechtstreek / Groene Uitweg Recreatiemakelaar Gooi- en Vechtstreek (GV39) | € 66.862 | Nieuw |
6.1.4 | Gemeente Gooise Meren / Groene Uitweg Grondbank Schootsvelden Naarden tranche 1b (GV04) | € 165.200 | Nieuw |
6.1.4 | Gemeente Wijdemeren / Projectleiding vaarverbinding ’s Gravelandsevaart | € 100.000 | Nieuw |
6.1.2 | PWN / Het Zanderij (KL38) | € 376.616 | Nieuw |
6.1.2 | Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Vechtvallei / Gebiedscoördinator (GV42) | € 50.000 | Nieuw |
6.1.2 | Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging West-Friesland / Koopmanspolder, Proeftuin Waterbeheer: Kleinschalige experimenten (NHN26) | € 24.744 | Nieuw |
6.2.2 | Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging/ Fusies wildbeheereenheden ter bevordering van efficiëntie en professionalisering (n.a.v. Wet Natuurbescherming) | € 100.000 | Nieuw |
1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 | Wijzigingen |
---|---|---|---|
Programma 7 Cultuur en Welzijn | |||
7.1.1 | Vereniging Dorpswerk Noord-Holland | € 60.000 | Ongewijzigd |
7.1.1 | Sportservice | € 120.000 | Ongewijzigd |
7.4.1. | Plein C | € 250.000 | Ongewijzigd |
7.4.1 | Probiblio | € 2.384.240 | Ongewijzigd |
7.4.1 | Haarlem Marketing / Museumcongres | € 7.000 | Ongewijzigd |
7.5.1 | Stichting NMF / Steunpunt M&A | € 202.000 | Ongewijzigd |
7.5.1. | Mooi Noord-Holland / Steunpunt M&A | € 258.000 | Ongewijzigd |
7.5.2. | Molenfederatie | € 15.000 | Nieuw |
7.5.2 | Vestingmuseum Naarden: Nieuw Nederlands Vestingmuseum | € 330.000 | Ongewijzigd |
7.5.2 | Gemeente Muiden / Verder met de Vesting | € 330.000 | Ongewijzigd |
7.5.2 | Waternet / Fort Spion | € 120.000 | Ongewijzigd |
7.5.2 | Recreatieschap Spaarnwoude / Restauratie Fort bij Liebrug | € 800.000 | Ongewijzigd |
7.5.2. | Recreatieschap Spaarnwoude / restauratie Fort benoorden Spaarndam | € 500.000 | Ongewijzigd |
7.5.2 | Gemeente Haarlemmermeer / Restauratie Fort bij Aalsmeer | € 400.000 | Ongewijzigd |
7.5.2 | Stichting Liniebreed Ondernemen / publiekscommunicatie SvA | € 64.000 | Ongewijzigd |
7.5.2 | Stichting Singer Memorial Foundation / Singer Laren Theater | € 135.100 | Ongewijzigd |
7.5.2 | Stichting Fort Penningsveer / restauratie | € 105.000 | Ongewijzigd |
7.5.2 | Dhr. W.T. Hogenboom / restauratie dak Fort bij de Kwakel | € 15.000 | Ongewijzigd |
7.5.2 | Monumentenwacht | € 220.000 | Ongewijzigd |
7.5.2 | ROP Midden West | € 17.000 | Ongewijzigd |
7.5.2. | Stichting Oneindig Noord-Holland | € 200.000 | Ongewijzigd |