Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
3.1.1.01 Opstellen, handhaven en toetsen van normen en tracés van regionale keringen | - Waterverordeningen waterschappen aangepast vanwege de afwaardering van de C-keringen (primaire waterkeringen) en omzetting in regionale keringen en vanwege mogelijke verzoeken van waterschappen voor aanpassingen normering als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en/of nieuwe inzichten (normen en tracés). | - Het traject tot aanpassing van Waterverordeningen waterschappen gestart. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
Het traject tot aanpassing van de waterverordeningen is gestart. Aangezien er nog enkele inhoudelijke vraagstukken moeten worden uitgezocht in samenwerking met de waterschappen, is de huidige planning dat in het najaar de ontwerpbesluiten ter inzage zullen gaan. | |||||
Overige toelichtingen |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 3.1.1 | Kaders stellen voor regionale keringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 1.163 | 44 | 53 | 97 | 120 | 44 | 44 | 46 | |
Directe lasten | 12 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 |
Subtotaal Lasten | 1.175 | 79 | 53 | 132 | 67 | 79 | 79 | 81 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 1.175 | 79 | 53 | 132 | 67 | 79 | 79 | 81 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.175 | 79 | 53 | 132 | 67 | 79 | 79 | 81 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.