Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 3.2.2 | Zorgen voor schoon en voldoende grondwater | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 523 | 293 | -164 | 129 | -56 | 293 | 302 | 314 | |
Directe lasten | 132 | 252 | 197 | 449 | 78 | 252 | 252 | 252 | |
Overdrachten | 1.106 | 3.775 | 0 | 3.775 | 0 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
Subtotaal Lasten | 1.761 | 4.320 | 33 | 4.353 | 1 | 1.570 | 1.579 | 1.591 |
Baten | -881 | -835 | 0 | -835 | 0 | -835 | -835 | -835 |
Saldo van lasten en baten | 879 | 3.485 | 33 | 3.518 | 1 | 735 | 744 | 756 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 879 | 3.485 | 33 | 3.518 | 1 | 735 | 744 | 756 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
Omdat de grondwaterheffing niet ten goede mag komen aan de eigen middelen van de provincie wordt jaarlijks het verschil tussen de opbrengst van de heffing en de kosten die betrekking hebben op het beheer van het grondwater, gestort in de Voorziening Grondwaterheffing. Hiervoor ontbrak een raming in de begroting (lasten verhoogd, € 197.000, nadelig).