Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
5.3.3.01 Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt & onderwijs | - Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op versterken MBO techniek-campusstructuur. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||||
5.3.3.02 Versnellen overgang van werk naar werk | - Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op doorstroming van mensen in arbeidsproces. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||||
5.3.3.03 Bevorderen van inclusieve arbeidsmarkt | - Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op toegankelijkheid van arbeidsmarkt voor doelgroepen met een achterstand. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.3.3 | Bijdragen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 687 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 0 | 0 | 1.110 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 1.797 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 0 | 0 | 1.797 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 0 | 1.797 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
Deze mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal).