Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
5.3.2.01 Versterken van (duurzame) innovatie in het MKB | - Innovatie in het MKB is versterkt door middel van inzet van vier instrumenten: (a) Proof of concept fonds, (b) MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren, (c) Investeringsgereedprogramma, (d) Versnellingsprogramma voor duurzame innovaties. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
MKB = Midden en Klein Bedrijf | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||||
5.3.2.02 Versterken innovatieklimaat in de Metropoolregio Amsterdam | - Jaarlijkse bijdrage aan de MRA (regionaal budget innovatie) is verleend waarmee diverse projecten en activiteiten op gebied van innovatie en economie zijn ondersteund. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
MRA = Metropool Regio Amsterdam | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||||
5.3.2.03 Versterken van de digitale infrastructuur | - Initiatieven ondersteund in het kader van het aanleggen van breedbandverbindingen in ‘witte’ gebieden in Noord-Holland. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||||
5.3.2.04 Behouden en versterken van Onderzoekslocatie Petten | - Bijdrage (in samenwerking met het ministerie van EZ) is verleend aan de voorbereidingsfase voor de nieuwe Pallas reactor. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
EZ = Economische Zaken | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.3.2 | Bijdragen aan een sterk innovatieklimaat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 0 | 20 | 3.580 | 3.600 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 0 | -20 | 2.560 | 2.540 | -12.800 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 6.661 | 6.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 0 | 0 | 6.661 | 6.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserves | 4.479 | 3.064 | 2.292 | 5.356 | 75 | 322 | 2.929 | 0 |
Onttrekking reserves | -3.947 | -6.178 | 250 | -5.928 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 532 | -3.113 | 9.203 | 6.090 | -296 | 322 | 2.929 | 0 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
De raming voor Proof of Concept is geactualiseerd (lasten verhoogd uit reserve werkgelegenheid en economie, € 2,1 miljoen, neutraal).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 1,5 miljoen, neutraal).
Overdrachten
De raming voor MKB innovatie (subsidieplafond uitvoeringsregeling MKB innovatiestimulering topsectoren) is geactualiseerd. De raming voor Proof of Concept vindt bij de directe lasten plaats, daarom wordt de overdrachtenraming voor deze past naar beneden bijgesteld (lasten verlaagd uit reserve werkgelegenheid en economie, € 3,3 miljoen, neutraal).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 5,9 miljoen, neutraal).
Storting reserves
Er wordt voorgesteld om € 890.000 te storten in de reserve werkgelegenheid en economie voor duurzame energie. € 471.000 van deze storting kan worden gedekt uit de winst door de verkoop van aandelen Meewind. De ontbrekende € 419.000 komt ten laste van de algemene middelen (lasten verhoogd, € 419.000, nadelig en lasten verhoogd, € 471.000).
In de meicirculaire 2017 krijgt de provincie extra geld voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Dit geld wordt gestort in de reserve werkgelegenheid en economie (storting in reserve werkgelegenheid en economie verhoogd, € 92.000, neutraal).
Bij Kaderbrief 2018 (zie §5.3 en zie §5.4 regel AC) zijn middelen beschikbaar gesteld voor Circulaire Economie. Hiervoor is dekking gevonden uit de meevallende opbrengsten vanuit de verkoop van de Meewind aandelen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1.610.000. Hiervan wordt € 1.310.000 gestort in de reserve Werkgelegenheid en economie.
Onttrekking reserves
Er vindt vrijval plaats uit de reserve werkgelegenheid en economie. Dit wordt gebruikt om de apparaatskosten te betalen voor het verlenen van subsidies voor de uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (baten verhoogd, € 140.000, neutraal).
De onttrekking aan de reserve wordt aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming bij OD 4.2.1, OD 5.1.1 en OD 5.3.2 (onttrekking uit reserve werkgelegenheid en economie verlaagd, € 390.000, neutraal).