Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
5.3.1.01 Faciliteren regionale economische samenwerking | - Bijdrage aan Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord voor de uitvoering van het jaarlijks activiteitenprogramma is verleend. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
SADC = Schiphol Area Development Company | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||||
5.3.1.02 Toekomstbestendig maken van werklocaties | - Via de Uitvoeringsregeling HIRB is verbetering tot stand gebracht in kwaliteit en duurzaamheid van werklocaties. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
HIRB = Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||||
5.3.1.03 Faciliteren van regionale afstemming voor werklocaties en detailhandel | - De regionale afstemming voor de ontwikkeling van werklocaties in Noord-Holland Zuid (via Uitvoeringsstrategie Plabeka) en Noord-Holland Noord (via regionale convenanten) is bereikt en is bewaakt. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Plabeka = Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (in de MRA) | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||||
5.3.1.04 Stimuleren van het toerisme in Noord-Holland | - In samenwerking met MRA-partners (Agenda Toerisme) zijn diverse promotionele activiteiten en projecten uitgevoerd, o.a. gericht op betere spreiding bezoekersstromen. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
MRA = Metropool Regio Amsterdam | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||||
5.3.1.05 Aantrekken van internationale bedrijven | - Internationale bedrijven die zich willen vestigen in Noord-Holland, zijn gesignaleerd en begeleid. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland". | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.3.1 | Bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam ruimtelijk vestigingsklimaat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 0 | 0 | 2.650 | 2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 0 | 0 | 5.361 | 5.361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 9.011 | 9.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | -10.227 | -10.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 0 | 0 | -1.217 | -1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserves | 2.837 | 6.112 | 0 | 6.112 | 0 | 4.893 | 6.052 | 250 |
Onttrekking reserves | -6.182 | 0 | -1.637 | -1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -3.345 | 6.112 | -2.854 | 3.258 | -47 | 4.893 | 6.052 | 250 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
Met het coalitieakkoord is € 10,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het herstructureren van bedrijfsterreinen in de jaren 2017 t/m 2019. In 2017 wordt de raming voor opdrachten voor het herstructureren van bedrijventerreinen verhoogd (lasten verhoogd uit reserve herstructurering bedrijventerreinen, € 200.000, neutraal).
Na de opening van het Sluis en Haven Informatiepunt (SHIP) moeten nu de kosten (zoals onder andere de energiekosten) nog in de begroting verwerkt worden (lasten verhoogd, € 90.000, neutraal).
Onderdeel van de Regresovereenkomst voor het project Hoogtij van de RON is dat wij een premie aan het Havenbedrijf Amsterdam betalen als wederprestatie voor het stellen van zekerheid door het Havenbedrijf aan de Provincie (lasten verhoogd, € 64.000, nadelig).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 2,3 miljoen, neutraal).
Overdrachten
Met het coalitieakkoord is € 10,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het herstructureren van bedrijfsterreinen in de jaren 2017 t/m 2019. In 2017 wordt daarom het bedrag voor subsidieverleningen verhoogd (lasten verhoogd uit de reserve herstructurering bedrijventerreinen, € 537.000, neutraal).
Voor de uitvoeringsregeling Water als Economische Drager Waterrecreatie is in 2017 een subsidieplafond opgenomen van € 200.000 (lasten verhoogd uit reserve water als economische drager, € 200.000, neutraal).
Voor het SHIP is de exploitatie aan Telstar gegund (lasten verhoogd, € 170.000, neutraal).
De waardering van het belang in de RON is met € 371.000 neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van de definitieve jaarstukken over 2016 van de RON (lasten verhoogd € 371.000, nadelig).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 4,1 miljoen, neutraal).
Baten
De bijdragen van derden, zoals gemeenten en Rijkswaterstaat, aan het SHIP (baten verhoogd, € 260.000, neutraal).
Onderdeel van de Regresovereenkomst voor het project Hoogtij van de RON is dat de RON een zogenaamde Safe Harbour premie dient over te maken voor het verkrijgen van deze garantie (baten verhoogd, € 193.000, voordelig).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (baten verhoogd, € 9,8 miljoen, neutraal).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.
Onttrekking reserves
De onttrekking aan de reserve herstructurering bedrijventerreinen wordt aangepast aan de uitgavenraming voor uitgaven uit de reserve (onttrekking verhoogd, € 737.000, neutraal).
De onttrekking aan de reserve Water als Economische Drager wordt aangepast aan de uitgavenraming voor het verlenen van subsidies op basis van de uitvoeringsregeling Water als Economische Drager Waterrecreatie (onttrekking verhoogd, € 200.000, neutraal).
Een onttrekking aan reserve ontwikkeling havencomplex met betrekking tot de investering in het Sluis, Haven Informatiepunt (SHIP) die, naar aanleiding van het per 1 januari 2017 gewijzigd Besluit Begroting en Verantwoording geactiveerd moet worden en over de gebruiksduur afgeschreven. (onttrekking verhoogd, € 700.000, neutraal).