Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
7.5.2.01 Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling | - Via subsidie 20 restauratieprojecten van rijksmonumenten gestart. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020. | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.5.2 | Investeren in provinciale cultuurhistorische structuren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 5 | 432 | 37 | 469 | 9 | 5 | 5 | 5 | |
Overdrachten | 82 | 510 | 0 | 510 | 0 | 12 | 12 | 12 |
Subtotaal Lasten | 86 | 942 | 86 | 1.028 | 9 | 17 | 17 | 17 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 86 | 942 | 86 | 1.028 | 9 | 17 | 17 | 17 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 86 | 942 | 86 | 1.028 | 9 | 17 | 17 | 17 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Directe lasten
In de meicirculaire van het provinciefonds staat vermeld dat een uitkering voor Erfgoed en ruimte gaat plaatsvinden. Deze uitkering is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8 (lasten verhoogd, € 37.000, neutraal).