Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
7.5.1.01 Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling | - De geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020. | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.5.1 | Sturing geven aan ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 148 | 225 | 25 | 250 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 12.014 | 7.009 | -4.016 | 2.993 | -57 | 5.589 | 5.493 | 5.493 |
Subtotaal Lasten | 12.162 | 7.234 | -3.567 | 3.667 | -49 | 5.589 | 5.493 | 5.493 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 12.162 | 7.234 | -3.567 | 3.667 | -49 | 5.589 | 5.493 | 5.493 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 12.162 | 7.234 | -3.567 | 3.667 | -49 | 5.589 | 5.493 | 5.493 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Overdrachten
De uitvoeringsregeling 2017 en het subsidieplafond voor restauratie van Rijksmonumenten wordt in de zomer gepubliceerd. Om de indieners voldoende tijd te geven en rekening houdend met de beoordelingstermijn, is de uiteindelijke subsidieverlening begin 2018 (lasten verlaagd uit reserve Monumenten, € 4,7 miljoen, neutraal).
De kasraming is aangepast op het door ons college vastgestelde Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam (lasten verhoogd uit reserve ILG, € 702.000, neutraal).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.