Onderdeel van beleidsdoel: Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
7.4.1.01 Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur | - Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken. | - Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020. | |||||
Overige toelichtingen | |||||
MRA = Metropoolregio | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.4.1 | Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | |
Overdrachten | 3.379 | 2.840 | 0 | 2.840 | 0 | 3.040 | 3.040 | 2.940 |
Subtotaal Lasten | 3.388 | 2.840 | 170 | 3.010 | 6 | 3.131 | 3.131 | 3.031 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 3.388 | 2.840 | 170 | 3.010 | 6 | 3.131 | 3.131 | 3.031 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 3.388 | 2.840 | 170 | 3.010 | 6 | 3.131 | 3.131 | 3.031 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.