Onderdeel van beleidsdoel: Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.3.1 | Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 235 | 141 | -141 | 0 | -100 | 121 | 127 | 111 | |
Directe lasten | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 884 | 141 | -141 | 0 | -100 | 121 | 127 | 111 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 884 | 141 | -141 | 0 | -100 | 121 | 127 | 111 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 884 | 141 | -141 | 0 | -100 | 121 | 127 | 111 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
De nog op de operationele doel geraamde apparaatskosten zijn overgebracht naar de nieuwe operationele doelen.