Onderdeel van beleidsdoel: Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.2.2 | Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 13 | 98 | -98 | 0 | -100 | 94 | 96 | 97 | |
Directe lasten | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 437 | |
Overdrachten | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 772 | 772 |
Subtotaal Lasten | 1.585 | 98 | -98 | 0 | -100 | 1.415 | 1.305 | 1.306 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 1.585 | 98 | -98 | 0 | -100 | 1.415 | 1.305 | 1.306 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.585 | 98 | -98 | 0 | -100 | 1.415 | 1.305 | 1.306 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
De nog op de operationele doel geraamde apparaatskosten zijn overgebracht naar de nieuwe operationele doelen.