Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
7.6.1.01 Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud | - Kansenkaart benutting monumenten gerealiseerd. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020. | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.6.1 | Ontwikkelen van kennis en netwerk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Directe lasten | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Geen mutaties bij dit operationele doel