Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
7.6.2.01 Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud | - Fonds Herbestemming tot stand gebracht. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020. | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.6.2 | Stimuleren van het gebruik van erfgoed | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 0 | 250 | -150 | 100 | -60 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 0 | 250 | 206 | 456 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 0 | 250 | 206 | 456 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 250 | 206 | 456 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
Verschuiving van overdrachten naar directe lasten (lasten verhoogd, € 150.000, neutraal).
Overdrachten
Verschuiving van overdrachten naar directe lasten (lasten verlaagd, € 150.000, neutraal).