Onderdeel van beleidsdoel: Overhead
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 8.2.1 | Overhead | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 57.812 | 719 | 58.531 | 1 | 56.178 | 54.431 | 53.707 |
Subtotaal Lasten | 0 | 57.812 | 719 | 58.531 | 1 | 56.178 | 54.431 | 53.707 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 0 | 57.812 | 719 | 58.531 | 1 | 56.178 | 54.431 | 53.707 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 57.812 | 719 | 58.531 | 1 | 56.178 | 54.431 | 53.707 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten herverdeeld op basis van de meest recente inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.