Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.2.2 | Hoogwaardige werklocaties realiseren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 2.282 | 636 | -636 | 0 | -100 | 526 | 552 | 456 | |
Directe lasten | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 4.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 7.054 | 636 | -636 | 0 | -100 | 526 | 552 | 456 |
Baten | -98 | -25 | 25 | 0 | -100 | -25 | -25 | -25 |
Saldo van lasten en baten | 6.955 | 611 | -611 | 0 | -100 | 501 | 527 | 431 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 6.955 | 611 | -611 | 0 | -100 | 501 | 527 | 431 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Dit operationele doel is vervallen. De budgetten zijn ondergebracht bij de nieuwe operationele doelen.