Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.2.3 | Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 150 | 168 | -168 | 0 | -100 | 167 | 167 | 178 | |
Directe lasten | 113 | 400 | -400 | 0 | -100 | 400 | 400 | 400 | |
Overdrachten | 1.062 | 328 | -328 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 1.325 | 896 | -896 | 0 | -100 | 567 | 567 | 578 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 1.325 | 896 | -896 | 0 | -100 | 567 | 567 | 578 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.325 | 896 | -896 | 0 | -100 | 567 | 567 | 578 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Dit operationele doel is vervallen. De budgetten zijn ondergebracht bij de nieuwe operationele doelen.