Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 2.3.1 | OV concessies aanbesteden en beheren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 1.267 | 296 | 123 | 419 | 42 | 295 | 295 | 314 | |
Directe lasten | 596 | 775 | 0 | 775 | 0 | 404 | 284 | 284 | |
Overdrachten | 46.492 | 46.455 | 1.393 | 47.848 | 3 | 47.836 | 48.582 | 49.738 |
Subtotaal Lasten | 48.355 | 47.526 | 1.516 | 49.042 | 3 | 48.535 | 49.161 | 50.336 |
Baten | -46.279 | -141 | -48.059 | -48.200 | 34.084 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 2.076 | 47.385 | -46.543 | 842 | -98 | 48.535 | 49.161 | 50.336 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 2.076 | 47.385 | -46.543 | 842 | -98 | 48.535 | 49.161 | 50.336 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Overdrachten
Bijstelling in de kasraming voor exploitatie OV (lasten verhoogd, € 1,4 miljoen, neutraal):
- de eindafrekening over het concessiejaar 2015 vindt plaats in 2017 € 1,17 miljoen;
- voor de afrekening van de aanschaf van 14 buurtbussen € 160.000;
- diverse kleine bij- en aframingen met een totaal van € 70.000
Baten
In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten door “ruilen” met reeds bestaande budgetten. Hiermee vereenvoudigt de administratieve afhandeling van de verantwoording aan het rijk over de resterende BDU-budgetten uit voorgaande jaren. Administratief leidt dit tot een aantal neutrale omboekingen tussen reserves, baten en de balans. Inhoudelijk verandert er niets (onttrekking uit Rijksgelden BDU verhoogd, € 48 miljoen, neutraal).