Onderdeel van beleidsdoel: Vervoersbeleid maken en uitvoeren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 2.2.2 | Rijksbeleid beïnvloeden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 443 | 118 | -38 | 80 | -32 | 117 | 117 | 125 |
Subtotaal Lasten | 443 | 118 | -38 | 80 | -32 | 117 | 117 | 125 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 443 | 118 | -38 | 80 | -32 | 117 | 117 | 125 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 443 | 118 | -38 | 80 | -32 | 117 | 117 | 125 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Bij dit operationele doel zijn geen grote mutaties aanwezig.