Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.1.4 | Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 81 | 33 | -3 | 30 | -9 | 32 | 32 | 32 |
Subtotaal Lasten | 81 | 33 | -3 | 30 | -9 | 32 | 32 | 32 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 81 | 33 | -3 | 30 | -9 | 32 | 32 | 32 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 81 | 33 | -3 | 30 | -9 | 32 | 32 | 32 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Bij dit operationele doel zijn geen grote mutaties aanwezig.