Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.2.1 | Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 275 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 16 | 121 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 121 | |
Overdrachten | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 345 | 121 | 131 | 252 | 108 | 121 | 121 | 121 |
Baten | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 291 | 121 | 131 | 252 | 108 | 121 | 121 | 121 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 291 | 121 | 131 | 252 | 108 | 121 | 121 | 121 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.