Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.2.2 | Risicokaart beheren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 165 | 67 | 35 | 102 | 52 | 63 | 108 | 63 | |
Overdrachten | 25 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
Subtotaal Lasten | 190 | 117 | 35 | 152 | 30 | 113 | 158 | 113 |
Baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 191 | 117 | 35 | 152 | 30 | 113 | 158 | 113 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 191 | 117 | 35 | 152 | 30 | 113 | 158 | 113 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Bij dit operationele doel zijn geen grote mutaties aanwezig.