Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.3.1 | Bestuurshandelingen communiceren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 700 | 779 | -1 | 778 | 0 | 401 | 446 | 59 | |
Directe lasten | 999 | 1.522 | -425 | 1.097 | -28 | 1.497 | 1.497 | 1.197 | |
Overdrachten | 436 | 0 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 2.135 | 2.301 | 155 | 2.456 | 7 | 1.898 | 1.943 | 1.256 |
Baten | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 2.085 | 2.301 | 155 | 2.456 | 7 | 1.898 | 1.943 | 1.256 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 2.085 | 2.301 | 155 | 2.456 | 7 | 1.898 | 1.943 | 1.256 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Directe lasten
Restantbudget SAIL: Voor SAIL in Den Helder is budget beschikbaar gesteld in 2016 en 2017. De niet-bestede middelen in 2016 zijn deels via de UI doorgeschoven naar 2017, maar ook deels vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Het vrijgevallen deel is in 2017 wel nodig (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).
Website en intranet: Voor het verbeteren en beheren van de content op de nieuwe provinciale website is extra geld nodig (lasten verhoogd, € 56.000, nadelig).
Een bedrag van € 581.000 voor het Noord-Hollands Archief verschuift om administratieve reden van directe lasten naar overdrachten (Lasten verlaagd, € 581.000, neutraal)
Overdrachten
Een bedrag van € 581.000 voor het Noord-Hollands Archief verschuift om administratieve reden van directe lasten naar overdrachten (Lasten verhoogd, € 581.000, neutraal)