Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.3.2 | Provinciale belangen op landelijke en EU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 1.665 | 787 | -79 | 708 | -10 | 716 | 732 | 697 | |
Directe lasten | 126 | 293 | 0 | 293 | 0 | 293 | 293 | 293 | |
Overdrachten | 8.336 | 2.756 | 34 | 2.790 | 1 | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
Subtotaal Lasten | 10.127 | 3.836 | -45 | 3.791 | -1 | 2.236 | 2.252 | 2.217 |
Baten | -954 | -150 | 150 | 0 | -100 | -150 | -150 | -150 |
Saldo van lasten en baten | 9.173 | 3.686 | 105 | 3.791 | 3 | 2.086 | 2.102 | 2.067 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -6.722 | -1.682 | -184 | -1.866 | 11 | -153 | -153 | -153 |
Resultaat | 2.451 | 2.004 | -79 | 1.925 | -4 | 1.933 | 1.949 | 1.914 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Overdrachten
Omdat de bijdrage over 2016 voor de uitvoering van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II in 2017 betaald is, wordt de kasraming uit de reserve aangepast van 2016 naar 2017, (lasten verhoogd, € 184.000, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).
Er worden in 2017 geen bijdragen verwacht aan Europese projecten en daarom ook geen bijbehorende uitgaven gedaan (lasten verlaagd, € 150.000, neutraal).
Baten
Er worden in 2017 geen bijdragen verwacht aan Europese projecten (baten verlaagd, € 150.000, neutraal).
Onttrekking reserves
Omdat de kasraming voor de bijdrage voor de uitvoering van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II wordt gewijzigd, wordt ook de onttrekking aan de reserve aangepast (onttrekking aan reserve verhoogd, € 184.000, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).