Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.1.2 | Integriteit borgen en toetsen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 493 | 301 | 171 | 472 | 57 | 285 | 285 | 285 | |
Directe lasten | 41 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 |
Subtotaal Lasten | 534 | 335 | 171 | 506 | 51 | 319 | 319 | 319 |
Baten | -14 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
Saldo van lasten en baten | 519 | 285 | 171 | 456 | 60 | 269 | 269 | 269 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 519 | 285 | 171 | 456 | 60 | 269 | 269 | 269 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.