Onderdeel van beleidsdoel: Welzijn faciliteren en stimuleren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
7.1.2.02 Subsidiëren van Netwerken Vitalisering Platteland | - Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland en Platform Dorpshuizen Noord-Holland gesubsidieerd. | - Vereniging Dorpswerk Noord-Holland gesubsidieerd | |||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.1.2 | Regionale sociale ontwikkeling stimulere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 651 | 167 | 118 | 285 | 71 | 86 | 105 | 13 | |
Directe lasten | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | -261 | 180 | 2.107 | 2.287 | 1.171 | 180 | 180 | 0 |
Subtotaal Lasten | 407 | 347 | 2.225 | 2.572 | 641 | 266 | 285 | 13 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 407 | 347 | 2.225 | 2.572 | 641 | 266 | 285 | 13 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 407 | 347 | 2.225 | 2.572 | 641 | 266 | 285 | 13 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Overdrachten
Bij de Zomernota 2014 is besloten de restanten van de voor Zorg en Welzijn beschikbare middelen in de reserves EXIN-H en TWIN-H, inclusief de naar die reserves terugvloeiende subsidiemiddelen, in te zetten voor de Uitvoeringsregeling Topsportaccommodaties. In 2017 zal een nieuwe uitvoeringregeling worden opengesteld (lasten verhoogd, € 2,1 miljoen, neutraal, waarvan € 795.000 reserve EXIN-H en € 1,3 miljoen reserve TWIN-H).
Een op grond van de Uvr Kwetsbare doelgroepen Noord-Holland 2009 in 2012 verleende subsidie is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (lasten verlaagd, € 5.000, neutraal, reserve TWIN-H).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.