Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
---|---|---|---|---|---|
4.1.1.03 Anticiperen op wijzigingen in de nationale geluidsregelgeving | - De consequenties van de wijzigingen in de nationale geluidregelgeving in beeld gebracht en (indien nodig) provinciale standpunten geformuleerd. | - Komt te vervallen bij zomernota 2017. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De voorbereiding op de nieuwe nationale geluidregelgeving is inmiddels opgenomen in de totale voorbereiding op de omgevingswet. Apart benoemen is daarom niet meer noodzakelijk. | |||||
4.1.1.05 Beleidsvorming ondergrond en bodemsaneringsstrategie | - Data en kaartmateriaal verzameld. | - Data en kaartmateriaal verzamelen uitgesteld naar 2018. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
Verzamelen data en kaartmateriaal is uitgesteld vanwege de vertraging Rijksstructuurvisie ondergrond. |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 4.1.1 | Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 430 | 355 | -168 | 187 | -47 | 340 | 345 | 350 | |
Directe lasten | 37 | 242 | 26 | 268 | 11 | 278 | 278 | 278 | |
Overdrachten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 468 | 597 | -142 | 455 | -24 | 618 | 623 | 628 |
Baten | 0 | 0 | -26 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 468 | 597 | -168 | 429 | -28 | 618 | 623 | 628 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 468 | 597 | -168 | 429 | -28 | 618 | 623 | 628 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.